福岡県久留米市上津町2228番1076(仮)
2LDK
2026年4月
2階建 1階 部分
																																								鹿児島本線荒木駅 徒歩50分
久留米工業大学前バス停 徒歩13分									









| 詳細 | 号数 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 現況 | 検討リスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 新着102号室 | 6.1万円 | 4500円 | 6.1万円/ - | 2LDK | 45.29㎡ | 2026年4月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着103号室 | 6.1万円 | 4500円 | 6.1万円/ - | 2LDK | 45.29㎡ | 2026年4月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着105号室 | 6.1万円 | 4500円 | 6.1万円/ - | 2LDK | 45.29㎡ | 2026年4月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着101号室 | 6.2万円 | 4500円 | 6.2万円/ - | 2LDK | 45.29㎡ | 2026年4月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着106号室 | 6.2万円 | 4500円 | 6.2万円/ - | 2LDK | 45.29㎡ | 2026年4月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着205号室 | 6.6万円 | 4500円 | 6.6万円/ - | 2LDK | 58.17㎡ | 2026年4月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着202号室 | 6.6万円 | 4500円 | 6.6万円/ - | 2LDK | 58.17㎡ | 2026年4月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着203号室 | 6.6万円 | 4500円 | 6.6万円/ - | 2LDK | 58.17㎡ | 2026年4月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着201号室 | 6.8万円 | 4500円 | 6.8万円/ - | 2LDK | 58.17㎡ | 2026年4月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着206号室 | 6.8万円 | 4500円 | 6.8万円/ - | 2LDK | 58.17㎡ | 2026年4月完成 | 追加する | 
福岡県久留米市上津町2203-3(仮)
2LDK
2026年3月
2階建 1階 部分
																																								鹿児島本線荒木駅 徒歩50分
野添(祐誠高校前)バス停 徒歩7分									









| 詳細 | 号数 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 現況 | 検討リスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 新着108号室 | 6.4万円 | 4000円 | 6.4万円/ - | 2LDK | 48.61㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着107号室 | 6.4万円 | 4000円 | 6.4万円/ - | 2LDK | 48.61㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着106号室 | 6.4万円 | 4000円 | 6.4万円/ - | 2LDK | 48.61㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着105号室 | 6.4万円 | 4000円 | 6.4万円/ - | 2LDK | 48.61㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着103号室 | 6.4万円 | 4000円 | 6.4万円/ - | 2LDK | 48.61㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着102号室 | 6.4万円 | 4000円 | 6.4万円/ - | 2LDK | 48.61㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着109号室 | 6.4万円 | 4000円 | 6.4万円/ - | 2LDK | 48.61㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着110号室 | 6.6万円 | 4000円 | 6.6万円/ - | 2LDK | 48.61㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着202号室 | 7.2万円 | 4000円 | 7.2万円/ - | 2LDK | 58.17㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着203号室 | 7.2万円 | 4000円 | 7.2万円/ - | 2LDK | 58.17㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着205号室 | 7.2万円 | 4000円 | 7.2万円/ - | 2LDK | 58.17㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着206号室 | 7.2万円 | 4000円 | 7.2万円/ - | 2LDK | 58.17㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着207号室 | 7.2万円 | 4000円 | 7.2万円/ - | 2LDK | 58.17㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着209号室 | 7.2万円 | 4000円 | 7.2万円/ - | 2LDK | 58.17㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着208号室 | 7.2万円 | 4000円 | 7.2万円/ - | 2LDK | 58.17㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着201号室 | 7.4万円 | 4000円 | 7.4万円/ - | 2LDK | 58.17㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着210号室 | 7.4万円 | 4000円 | 7.4万円/ - | 2LDK | 58.17㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | 
福岡県久留米市上津町詳細未定
1LDK
2026年1月
9階建 1階 部分
																																								久大本線南久留米駅 徒歩44分
二軒茶屋三ツ角バス停 徒歩3分									










| 詳細 | 号数 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 現況 | 検討リスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 新着104号室 | 6.4万円 | 3800円 | -/ 6.4万円 | 1LDK | 44.21㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着103号室 | 6.4万円 | 3800円 | -/ 6.4万円 | 1LDK | 44.21㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着102号室 | 6.4万円 | 3800円 | -/ 6.4万円 | 1LDK | 44.21㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着101号室 | 6.6万円 | 3800円 | -/ 6.6万円 | 1LDK | 44.55㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着105号室 | 7.85万円 | 3800円 | -/ 7.85万円 | 2LDK | 62.28㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着106号室 | 8.05万円 | 3800円 | -/ 8.05万円 | 2LDK | 62.28㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着202号室 | 6.6万円 | 3800円 | -/ 6.6万円 | 1LDK | 44.21㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着204号室 | 6.6万円 | 3800円 | -/ 6.6万円 | 1LDK | 44.21㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着203号室 | 6.6万円 | 3800円 | -/ 6.6万円 | 1LDK | 44.21㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着201号室 | 6.8万円 | 3800円 | -/ 6.8万円 | 1LDK | 44.55㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着205号室 | 8.05万円 | 3800円 | -/ 8.05万円 | 2LDK | 62.28㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着206号室 | 8.25万円 | 3800円 | -/ 8.25万円 | 2LDK | 62.28㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着304号室 | 6.6万円 | 3800円 | -/ 6.6万円 | 1LDK | 44.21㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着303号室 | 6.6万円 | 3800円 | -/ 6.6万円 | 1LDK | 44.21㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着302号室 | 6.6万円 | 3800円 | -/ 6.6万円 | 1LDK | 44.21㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着301号室 | 6.8万円 | 3800円 | -/ 6.8万円 | 1LDK | 44.55㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着306号室 | 8.25万円 | 3800円 | -/ 8.25万円 | 2LDK | 62.28㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着403号室 | 6.7万円 | 3800円 | -/ 6.7万円 | 1LDK | 44.21㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着402号室 | 6.7万円 | 3800円 | -/ 6.7万円 | 1LDK | 44.21㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着404号室 | 6.7万円 | 3800円 | -/ 6.7万円 | 1LDK | 44.21㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着401号室 | 6.9万円 | 3800円 | -/ 6.9万円 | 1LDK | 44.55㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着405号室 | 8.15万円 | 3800円 | -/ 8.15万円 | 2LDK | 62.28㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着406号室 | 8.35万円 | 3800円 | -/ 8.35万円 | 2LDK | 62.28㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着504号室 | 6.7万円 | 3800円 | -/ 6.7万円 | 1LDK | 44.21㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着503号室 | 6.7万円 | 3800円 | -/ 6.7万円 | 1LDK | 44.21㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着502号室 | 6.7万円 | 3800円 | -/ 6.7万円 | 1LDK | 44.21㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着501号室 | 6.9万円 | 3800円 | -/ 6.9万円 | 1LDK | 44.55㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着604号室 | 6.8万円 | 3800円 | -/ 6.8万円 | 1LDK | 44.21㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着603号室 | 6.8万円 | 3800円 | -/ 6.8万円 | 1LDK | 44.21㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着602号室 | 6.8万円 | 3800円 | -/ 6.8万円 | 1LDK | 44.21㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着601号室 | 7万円 | 3800円 | -/ 7万円 | 1LDK | 44.55㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着605号室 | 8.25万円 | 3800円 | -/ 8.25万円 | 2LDK | 62.28㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着606号室 | 8.45万円 | 3800円 | -/ 8.45万円 | 2LDK | 62.28㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着704号室 | 6.8万円 | 3800円 | -/ 6.8万円 | 1LDK | 44.21㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着703号室 | 6.8万円 | 3800円 | -/ 6.8万円 | 1LDK | 44.21㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着702号室 | 6.8万円 | 3800円 | -/ 6.8万円 | 1LDK | 44.21㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着701号室 | 7万円 | 3800円 | -/ 7万円 | 1LDK | 44.55㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着705号室 | 8.25万円 | 3800円 | -/ 8.25万円 | 2LDK | 62.28㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着706号室 | 8.45万円 | 3800円 | -/ 8.45万円 | 2LDK | 62.28㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着803号室 | 6.8万円 | 3800円 | -/ 6.8万円 | 1LDK | 44.21㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着802号室 | 6.8万円 | 3800円 | -/ 6.8万円 | 1LDK | 44.21㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | 
福岡県久留米市上津町1767番地8
1LDK
2024年9月
2階建 1階 部分
																																								久大本線南久留米駅 徒歩43分
二軒茶屋バス停 徒歩13分									









福岡県久留米市上津町2192-1294
1LDK
2024年6月
2階建 1階 部分
																																								久大本線久留米高校前駅 徒歩50分
二軒茶屋三ツ角バス停 徒歩9分									






福岡県久留米市上津町2192-18
2K
2024年3月
2階建 1階 部分
																																								久大本線南久留米駅 徒歩44分
二軒茶屋三ツ角バス停 徒歩3分									







福岡県久留米市藤光町925-642
1LDK
2023年2月
2階建 1階 部分
																																								鹿児島本線荒木駅 徒歩27分
坂の上バス停 徒歩7分									







福岡県久留米市上津町2192-739
1K
2023年1月
2階建 1階 部分
																																								久大本線南久留米駅 徒歩56分
野添(祐誠高校前)バス停 徒歩3分									





福岡県久留米市上津町1770-1
1LDK
2021年3月
3階建 1階 部分
																																								久大本線南久留米駅 徒歩49分
鑓水バス停 徒歩19分									










福岡県久留米市藤光1丁目19番6
1LDK
2019年12月
3階建 3階 部分
																																								久大本線久留米高校前駅 徒歩25分
本町バス停 徒歩9分									










福岡県久留米市上津町2228-1547
2LDK
2019年8月
3階建 3階 部分
																																								鹿児島本線荒木駅 徒歩66分
久留米工業大学前バス停 徒歩12分									










福岡県久留米市上津町2228番地451
1LDK
2018年3月
2階建 1階 部分
																																								鹿児島本線荒木駅 徒歩53分
久留米工業大学前バス停 徒歩14分									








福岡県久留米市上津町1396-2
1LDK
2017年9月
2階建 1階 部分
																																								久大本線南久留米駅 徒歩29分
上津町バス停 徒歩4分									









福岡県久留米市上津町2072番地510
1LDK
2016年12月
2階建 1階 部分
																																								久大本線久留米高校前駅 徒歩32分
二軒茶屋バス停 徒歩7分									








福岡県久留米市藤光町993番地1
2DK
2016年9月
2階建 1階 部分
																																								鹿児島本線荒木駅 徒歩28分
高良台バス停 徒歩9分									









福岡県久留米市藤光町993番地1
2LDK
2016年9月
2階建 2階 部分
																																								鹿児島本線荒木駅 徒歩28分
高良台バス停 徒歩9分									









福岡県久留米市上津町2072番地182
2DK
2016年2月
2階建 1階 部分
																																								久大本線南久留米駅 徒歩36分
二軒茶屋バス停 徒歩7分									







福岡県久留米市上津町1212番1
1LDK
2014年5月
2階建 1階 部分
																																								久大本線南久留米駅 徒歩28分
上津荒木バス停 徒歩6分									








福岡県久留米市上津2丁目18番40号
2DK
2014年2月
2階建 1階 部分
																																								久大本線南久留米駅 徒歩35分
上津町バス停 徒歩4分									








福岡県久留米市上津町2228番地1081
2LDK
2013年9月
2階建 2階 部分
																																								鹿児島本線荒木駅 徒歩50分
久留米工業大学前バス停 徒歩15分									






