福岡県久留米市高良内町字津乗247番2、248番5(地番)
2LDK
2026年5月
2階建 1階 部分
																																								久大本線久留米大学前駅 徒歩32分
横馬場バス停 徒歩4分									









| 詳細 | 号数 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 現況 | 検討リスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 新着102号室 | 8.6万円 | 4000円 | -/ 13万円 | 2LDK | 50.12㎡ | 2026年5月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着101号室 | 8.7万円 | 4000円 | -/ 13万円 | 2LDK | 50.42㎡ | 2026年5月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着103号室 | 9.1万円 | 4000円 | -/ 13.7万円 | 2LDK | 53.46㎡ | 2026年5月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着106号室 | 9.2万円 | 4000円 | -/ 13.8万円 | 2LDK | 53.77㎡ | 2026年5月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着105号室 | 9.4万円 | 4000円 | -/ 14万円 | 2LDK | 55.04㎡ | 2026年5月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着202号室 | 8.8万円 | 4000円 | -/ 13.2万円 | 2LDK | 50.12㎡ | 2026年5月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着201号室 | 8.9万円 | 4000円 | -/ 13.4万円 | 2LDK | 50.42㎡ | 2026年5月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着203号室 | 9.3万円 | 4000円 | -/ 14万円 | 2LDK | 53.46㎡ | 2026年5月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着206号室 | 9.4万円 | 4000円 | -/ 14万円 | 2LDK | 53.77㎡ | 2026年5月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着205号室 | 9.6万円 | 4000円 | -/ 14.4万円 | 2LDK | 55.04㎡ | 2026年5月完成 | 追加する | 
福岡県久留米市上津町2228番1076(仮)
2LDK
2026年4月
2階建 1階 部分
																																								鹿児島本線荒木駅 徒歩50分
久留米工業大学前バス停 徒歩13分									









| 詳細 | 号数 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 現況 | 検討リスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 新着102号室 | 6.1万円 | 4500円 | 6.1万円/ - | 2LDK | 45.29㎡ | 2026年4月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着103号室 | 6.1万円 | 4500円 | 6.1万円/ - | 2LDK | 45.29㎡ | 2026年4月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着105号室 | 6.1万円 | 4500円 | 6.1万円/ - | 2LDK | 45.29㎡ | 2026年4月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着101号室 | 6.2万円 | 4500円 | 6.2万円/ - | 2LDK | 45.29㎡ | 2026年4月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着106号室 | 6.2万円 | 4500円 | 6.2万円/ - | 2LDK | 45.29㎡ | 2026年4月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着202号室 | 6.6万円 | 4500円 | 6.6万円/ - | 2LDK | 58.17㎡ | 2026年4月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着203号室 | 6.6万円 | 4500円 | 6.6万円/ - | 2LDK | 58.17㎡ | 2026年4月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着205号室 | 6.6万円 | 4500円 | 6.6万円/ - | 2LDK | 58.17㎡ | 2026年4月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着201号室 | 6.8万円 | 4500円 | 6.8万円/ - | 2LDK | 58.17㎡ | 2026年4月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着206号室 | 6.8万円 | 4500円 | 6.8万円/ - | 2LDK | 58.17㎡ | 2026年4月完成 | 追加する | 
福岡県久留米市津福本町800番他9筆(仮)
2LDK
2026年3月
2階建 1階 部分
																																								西鉄天神大牟田線津福駅 徒歩13分
津福今町バス停 徒歩6分									









| 詳細 | 号数 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 現況 | 検討リスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 新着102号室 | 6.6万円 | 4000円 | 6.6万円/ - | 2LDK | 50.04㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着103号室 | 6.6万円 | 4000円 | 6.6万円/ - | 2LDK | 50.04㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着105号室 | 6.6万円 | 4000円 | 6.6万円/ - | 2LDK | 50.04㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着106号室 | 6.6万円 | 4000円 | 6.6万円/ - | 2LDK | 50.04㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着107号室 | 6.6万円 | 4000円 | 6.6万円/ - | 2LDK | 50.04㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着108号室 | 6.6万円 | 4000円 | 6.6万円/ - | 2LDK | 50.04㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着110号室 | 6.6万円 | 4000円 | 6.6万円/ - | 2LDK | 50.04㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着101号室 | 6.8万円 | 4000円 | 6.8万円/ - | 2LDK | 50.04㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着111号室 | 6.8万円 | 4000円 | 6.8万円/ - | 2LDK | 50.04㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着202号室 | 7.3万円 | 4000円 | 7.3万円/ - | 2LDK | 56.89㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着203号室 | 7.3万円 | 4000円 | 7.3万円/ - | 2LDK | 56.89㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着205号室 | 7.3万円 | 4000円 | 7.3万円/ - | 2LDK | 56.89㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着206号室 | 7.3万円 | 4000円 | 7.3万円/ - | 2LDK | 56.89㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着207号室 | 7.3万円 | 4000円 | 7.3万円/ - | 2LDK | 56.89㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着208号室 | 7.3万円 | 4000円 | 7.3万円/ - | 2LDK | 56.89㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着210号室 | 7.3万円 | 4000円 | 7.3万円/ - | 2LDK | 56.89㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着201号室 | 7.5万円 | 4000円 | 7.5万円/ - | 2LDK | 56.89㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着211号室 | 7.5万円 | 4000円 | 7.5万円/ - | 2LDK | 56.89㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | 
福岡県久留米市上津町2203-3(仮)
2LDK
2026年3月
2階建 1階 部分
																																								鹿児島本線荒木駅 徒歩50分
野添(祐誠高校前)バス停 徒歩7分									









| 詳細 | 号数 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 現況 | 検討リスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 新着102号室 | 6.4万円 | 4000円 | 6.4万円/ - | 2LDK | 48.61㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着103号室 | 6.4万円 | 4000円 | 6.4万円/ - | 2LDK | 48.61㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着105号室 | 6.4万円 | 4000円 | 6.4万円/ - | 2LDK | 48.61㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着106号室 | 6.4万円 | 4000円 | 6.4万円/ - | 2LDK | 48.61㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着107号室 | 6.4万円 | 4000円 | 6.4万円/ - | 2LDK | 48.61㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着108号室 | 6.4万円 | 4000円 | 6.4万円/ - | 2LDK | 48.61㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着109号室 | 6.4万円 | 4000円 | 6.4万円/ - | 2LDK | 48.61㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着110号室 | 6.6万円 | 4000円 | 6.6万円/ - | 2LDK | 48.61㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着202号室 | 7.2万円 | 4000円 | 7.2万円/ - | 2LDK | 58.17㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着203号室 | 7.2万円 | 4000円 | 7.2万円/ - | 2LDK | 58.17㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着205号室 | 7.2万円 | 4000円 | 7.2万円/ - | 2LDK | 58.17㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着206号室 | 7.2万円 | 4000円 | 7.2万円/ - | 2LDK | 58.17㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着207号室 | 7.2万円 | 4000円 | 7.2万円/ - | 2LDK | 58.17㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着208号室 | 7.2万円 | 4000円 | 7.2万円/ - | 2LDK | 58.17㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着209号室 | 7.2万円 | 4000円 | 7.2万円/ - | 2LDK | 58.17㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着201号室 | 7.4万円 | 4000円 | 7.4万円/ - | 2LDK | 58.17㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着210号室 | 7.4万円 | 4000円 | 7.4万円/ - | 2LDK | 58.17㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | 
福岡県久留米市御井町1639-2
1DK
2026年3月
2階建 1階 部分
																																								久大本線久留米大学前駅 徒歩4分
久留米大学前バス停 徒歩2分									







| 詳細 | 号数 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 現況 | 検討リスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 101号室 | 4.8万円 | 3000円 | -/ 4.8万円 | 1DK | 27.32㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 102号室 | 4.9万円 | 3000円 | -/ 4.9万円 | 1LDK | 28.98㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 105号室 | 4.9万円 | 3000円 | -/ 4.9万円 | 1DK | 27.04㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 106号室 | 4.9万円 | 3000円 | -/ 4.9万円 | 1DK | 27.04㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 107号室 | 4.95万円 | 3000円 | -/ 4.95万円 | 1LDK | 28㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 203号室 | 4.85万円 | 3000円 | -/ 4.85万円 | 1DK | 24.75㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 201号室 | 4.9万円 | 3000円 | -/ 4.9万円 | 1DK | 27.32㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 208号室 | 4.95万円 | 3000円 | -/ 4.95万円 | 1K | 28.7㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 202号室 | 5万円 | 3000円 | -/ 5万円 | 1LDK | 28.98㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 205号室 | 5万円 | 3000円 | -/ 5万円 | 1DK | 27.04㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 206号室 | 5万円 | 3000円 | -/ 5万円 | 1DK | 27.04㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 207号室 | 5.05万円 | 3000円 | -/ 5.05万円 | 1LDK | 28㎡ | 2026年3月完成 | 追加する | 
福岡県久留米市津福本町111番地8
1K
2026年2月
3階建 1階 部分
																																								久大本線久留米高校前駅 徒歩7分
西鉄天神大牟田線聖マリア病院前駅 徒歩6分
聖マリア病院前バス停 徒歩7分									









| 詳細 | 号数 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 現況 | 検討リスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 新着102号室 | 5.35万円 | 2100円 | -/ 5.35万円 | 1K | 29.72㎡ | 2026年2月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着101号室 | 5.55万円 | 2100円 | -/ 5.55万円 | 1K | 29.72㎡ | 2026年2月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着103号室 | 5.55万円 | 2100円 | -/ 5.55万円 | 1K | 29.72㎡ | 2026年2月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着202号室 | 5.65万円 | 2100円 | -/ 5.65万円 | 1K | 36.31㎡ | 2026年2月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着201号室 | 5.85万円 | 2100円 | -/ 5.85万円 | 1K | 36.33㎡ | 2026年2月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着203号室 | 5.85万円 | 2100円 | -/ 5.85万円 | 1K | 36.33㎡ | 2026年2月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着302号室 | 6.85万円 | 2100円 | -/ 6.85万円 | 1LDK | 42.2㎡ | 2026年2月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着301号室 | 7.05万円 | 2100円 | -/ 7.05万円 | 1LDK | 42.2㎡ | 2026年2月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着303号室 | 7.05万円 | 2100円 | -/ 7.05万円 | 1LDK | 42.2㎡ | 2026年2月完成 | 追加する | 
福岡県久留米市津福本町111番地1
1LDK
2026年2月
3階建 1階 部分
																																								西鉄天神大牟田線聖マリア病院前駅 徒歩6分
聖マリア病院前バス停 徒歩7分									









| 詳細 | 号数 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 現況 | 検討リスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 新着102号室 | 6.8万円 | 2100円 | -/ 6.8万円 | 1LDK | 38.52㎡ | 2026年2月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着103号室 | 6.8万円 | 2100円 | -/ 6.8万円 | 1LDK | 38.52㎡ | 2026年2月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着104号室 | 6.8万円 | 2100円 | -/ 6.8万円 | 1LDK | 38.52㎡ | 2026年2月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着101号室 | 7万円 | 2100円 | -/ 7万円 | 1LDK | 38.52㎡ | 2026年2月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着105号室 | 7万円 | 2100円 | -/ 7万円 | 1LDK | 38.52㎡ | 2026年2月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着202号室 | 7.15万円 | 2100円 | -/ 7.15万円 | 1LDK | 43.93㎡ | 2026年2月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着203号室 | 7.15万円 | 2100円 | -/ 7.15万円 | 1LDK | 43.93㎡ | 2026年2月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着204号室 | 7.15万円 | 2100円 | -/ 7.15万円 | 1LDK | 43.9㎡ | 2026年2月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着201号室 | 7.35万円 | 2100円 | -/ 7.35万円 | 1LDK | 43.9㎡ | 2026年2月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着205号室 | 7.35万円 | 2100円 | -/ 7.35万円 | 1LDK | 43.9㎡ | 2026年2月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着302号室 | 7.7万円 | 2100円 | -/ 7.7万円 | 2LDK | 58.13㎡ | 2026年2月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着303号室 | 7.7万円 | 2100円 | -/ 7.7万円 | 2LDK | 58.13㎡ | 2026年2月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着304号室 | 7.7万円 | 2100円 | -/ 7.7万円 | 2LDK | 58.06㎡ | 2026年2月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着301号室 | 7.9万円 | 2100円 | -/ 7.9万円 | 2LDK | 58.06㎡ | 2026年2月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着305号室 | 7.9万円 | 2100円 | -/ 7.9万円 | 2LDK | 58.06㎡ | 2026年2月完成 | 追加する | 
福岡県久留米市諏訪野町2番2
1LDK
2026年1月
15階建 1階 部分
																																								西鉄天神大牟田線久留米駅 徒歩5分
税務署前バス停 徒歩4分									









| 詳細 | 号数 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 現況 | 検討リスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 403号室 | 6.9万円 | 3000円 | -/ 13.8万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 701号室 | 7.4万円 | 3000円 | -/ 14.8万円 | 1LDK | 32.77㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 302号室 | 6.9万円 | 3000円 | -/ 13.8万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 303号室 | 6.9万円 | 3000円 | -/ 13.8万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 304号室 | 6.9万円 | 3000円 | -/ 13.8万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 301号室 | 7.2万円 | 3000円 | -/ 14.4万円 | 1LDK | 32.77㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 305号室 | 7.2万円 | 3000円 | -/ 14.4万円 | 1LDK | 32.76㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 402号室 | 6.9万円 | 3000円 | -/ 13.8万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 404号室 | 6.9万円 | 3000円 | -/ 13.8万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 401号室 | 7.2万円 | 3000円 | -/ 14.4万円 | 1LDK | 32.77㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 405号室 | 7.2万円 | 3000円 | -/ 14.4万円 | 1LDK | 32.76㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 502号室 | 7万円 | 3000円 | -/ 14万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 503号室 | 7万円 | 3000円 | -/ 14万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 504号室 | 7万円 | 3000円 | -/ 14万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 501号室 | 7.3万円 | 3000円 | -/ 14.6万円 | 1LDK | 32.77㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 505号室 | 7.3万円 | 3000円 | -/ 14.6万円 | 1LDK | 32.76㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 602号室 | 7万円 | 3000円 | -/ 14万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 603号室 | 7万円 | 3000円 | -/ 14万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 604号室 | 7万円 | 3000円 | -/ 14万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 601号室 | 7.3万円 | 3000円 | -/ 14.6万円 | 1LDK | 32.77㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 605号室 | 7.3万円 | 3000円 | -/ 14.6万円 | 1LDK | 32.76㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 702号室 | 7.1万円 | 3000円 | -/ 14.2万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 703号室 | 7.1万円 | 3000円 | -/ 14.2万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 704号室 | 7.1万円 | 3000円 | -/ 14.2万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 705号室 | 7.4万円 | 3000円 | -/ 14.8万円 | 1LDK | 32.76㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 802号室 | 7.1万円 | 3000円 | -/ 14.2万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 803号室 | 7.1万円 | 3000円 | -/ 14.2万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 804号室 | 7.1万円 | 3000円 | -/ 14.2万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 801号室 | 7.4万円 | 3000円 | -/ 14.8万円 | 1LDK | 32.77㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 805号室 | 7.4万円 | 3000円 | -/ 14.8万円 | 1LDK | 32.76㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 902号室 | 7.2万円 | 3000円 | -/ 14.4万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 903号室 | 7.2万円 | 3000円 | -/ 14.4万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 904号室 | 7.2万円 | 3000円 | -/ 14.4万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 901号室 | 7.5万円 | 3000円 | -/ 15万円 | 1LDK | 32.77㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 905号室 | 7.5万円 | 3000円 | -/ 15万円 | 1LDK | 32.76㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 1002号室 | 7.2万円 | 3000円 | -/ 14.4万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 1003号室 | 7.2万円 | 3000円 | -/ 14.4万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 1004号室 | 7.2万円 | 3000円 | -/ 14.4万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 1001号室 | 7.5万円 | 3000円 | -/ 15万円 | 1LDK | 32.77㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 1005号室 | 7.5万円 | 3000円 | -/ 15万円 | 1LDK | 32.76㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 1102号室 | 7.3万円 | 3000円 | -/ 14.6万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 1103号室 | 7.3万円 | 3000円 | -/ 14.6万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 1104号室 | 7.3万円 | 3000円 | -/ 14.6万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 1101号室 | 7.6万円 | 3000円 | -/ 15.2万円 | 1LDK | 32.77㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 1105号室 | 7.6万円 | 3000円 | -/ 15.2万円 | 1LDK | 32.76㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 1202号室 | 7.3万円 | 3000円 | -/ 14.6万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 1203号室 | 7.3万円 | 3000円 | -/ 14.6万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 1204号室 | 7.3万円 | 3000円 | -/ 14.6万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 1201号室 | 7.6万円 | 3000円 | -/ 15.2万円 | 1LDK | 32.77㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 1205号室 | 7.6万円 | 3000円 | -/ 15.2万円 | 1LDK | 32.76㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 1302号室 | 7.4万円 | 3000円 | -/ 14.8万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 1303号室 | 7.4万円 | 3000円 | -/ 14.8万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 1304号室 | 7.4万円 | 3000円 | -/ 14.8万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 1301号室 | 7.7万円 | 3000円 | -/ 15.4万円 | 1LDK | 32.77㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 1305号室 | 7.7万円 | 3000円 | -/ 15.4万円 | 1LDK | 32.76㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 1402号室 | 7.4万円 | 3000円 | -/ 14.8万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 1403号室 | 7.4万円 | 3000円 | -/ 14.8万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 1404号室 | 7.4万円 | 3000円 | -/ 14.8万円 | 1LDK | 29.12㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 1401号室 | 7.7万円 | 3000円 | -/ 15.4万円 | 1LDK | 32.77㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 1405号室 | 7.7万円 | 3000円 | -/ 15.4万円 | 1LDK | 32.76㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | 
佐賀県三養基郡みやき町白壁1224番地1
1LDK
2026年1月
2階建 1階 部分
																																								鹿児島本線久留米駅 徒歩46分
市原バス停 徒歩7分									









| 詳細 | 号数 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 現況 | 検討リスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 新着102号室 | 7.05万円 | 2800円 | -/ 7.05万円 | 1LDK | 50.14㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着101号室 | 7.25万円 | 2800円 | -/ 7.25万円 | 1LDK | 50.14㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着103号室 | 7.25万円 | 2800円 | -/ 7.25万円 | 1LDK | 50.14㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着202号室 | 7.55万円 | 2800円 | -/ 7.55万円 | 2LDK | 58.6㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着201号室 | 7.75万円 | 2800円 | -/ 7.75万円 | 2LDK | 58.6㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着203号室 | 7.75万円 | 2800円 | -/ 7.75万円 | 2LDK | 58.6㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | 
佐賀県三養基郡みやき町白壁1222番地1
1LDK
2026年1月
2階建 1階 部分
																																								鹿児島本線久留米駅 徒歩46分
市原バス停 徒歩7分									









| 詳細 | 号数 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 現況 | 検討リスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 新着102号室 | 7.05万円 | 2800円 | -/ 7.05万円 | 1LDK | 50.01㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着103号室 | 7.05万円 | 2800円 | -/ 7.05万円 | 1LDK | 50.01㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着104号室 | 7.05万円 | 2800円 | -/ 7.05万円 | 1LDK | 50.01㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着101号室 | 7.25万円 | 2800円 | -/ 7.25万円 | 1LDK | 50.01㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着105号室 | 7.25万円 | 2800円 | -/ 7.25万円 | 1LDK | 50.01㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着202号室 | 7.55万円 | 2800円 | -/ 7.55万円 | 2LDK | 59.58㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着203号室 | 7.55万円 | 2800円 | -/ 7.55万円 | 2LDK | 59.58㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着204号室 | 7.55万円 | 2800円 | -/ 7.55万円 | 2LDK | 59.58㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着201号室 | 7.75万円 | 2800円 | -/ 7.75万円 | 2LDK | 59.58㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | |
| 詳細を見る | 新着205号室 | 7.75万円 | 2800円 | -/ 7.75万円 | 2LDK | 59.58㎡ | 2026年1月完成 | 追加する | 
福岡県久留米市上津町詳細未定
1LDK
2026年1月
9階建 1階 部分
																																								久大本線南久留米駅 徒歩44分
二軒茶屋三ツ角バス停 徒歩3分									










| 詳細 | 号数 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 現況 | 検討リスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
